MOQ: | 1000 Vierkante Meters |
Prijs: | $1.99/square meters >=1000 square meters |
Standaardverpakking: | plastic stroken |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Dag |
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Shandong | |
Merknaam | Taianhongyuan |
Modelnummer | HY-GC |
Plastic Modeling Type | Extruderen |
Verwerkingsdienst | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van alle gebruikte materialen |
kleur | Zoals u wilt. |
dikte | 1.0 mm-1.5 mm |
hoogte | 50 mm-200 mm |
lassafstand | 300-600 mm, op maat |
MOQ: | 1000 Vierkante Meters |
Prijs: | $1.99/square meters >=1000 square meters |
Standaardverpakking: | plastic stroken |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Dag |
punt | waarde |
Plaats van oorsprong | China |
Shandong | |
Merknaam | Taianhongyuan |
Modelnummer | HY-GC |
Plastic Modeling Type | Extruderen |
Verwerkingsdienst | Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50% van de waarde van alle gebruikte materialen |
kleur | Zoals u wilt. |
dikte | 1.0 mm-1.5 mm |
hoogte | 50 mm-200 mm |
lassafstand | 300-600 mm, op maat |