MOQ: | 1000 Vierkante Meters |
Prijs: | $0.30 - $3.00/square meters |
Standaardverpakking: | plakband |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Dag |
PP Biaxiaal gegrid
breedte:1-6 m
treksterkte:15x15kn-50x50kn/m
Toepassingen:
Maak versterking behandeling voor verschillende soorten zachte grond fundering om gelijkmatig te verdelen belasting spanning en te verminderen ongelijke nederzetting, niet gemakkelijk om statische elektriciteit te genereren,en ontvlambaarheids eigenschap goed in de kolenmijnHet is makkelijk om steenkool te wassen.
Gebruikt in snelwegen, spoorwegen, havens, luchthavens en gemeentelijke projecten.
Index eigenschappen | Testmethode | Eenheid | GG1515 | GG2020 | GG3030 | GG4040 |
MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | |||
Polymeren | - Dat is... | - Dat is... | PP | PP | PP | PP |
Minimaal koolstofzwart | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | Kn/m | 5 5 | 7 7 | 10.5 10.5 | 14 14 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | Kn/m | 7 7 | 14 14 | 21 21 | 28 28 |
Ultieme treksterkte | ASTM D 6637 | Kn/m | 15 15 | 20 20 | 30 30 | 40 40 |
Spanning @ Ultieme sterkte | ASTM D 6637 | % | 13 10 | 13 10 | 13 10 | 13 10 |
Structurele integriteit | ||||||
Efficiëntie van de knooppunt | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
Flexurale stijfheid | ASTM D 1388 | Mg-cm | 700000 | 1000000 | 3500000 | 10000000 |
Aperture-stabiliteit | COE-methode | mm-N/graad | 646 | 707 | 1432 | 2104 |
Afmetingen | ||||||
Rolbreedte | - Dat is... | M | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Rollengte | - Dat is... | M | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gewicht van de rol | - Dat is... | Kilo's | 39 | 50 | 72 | 105 |
MD staat voor machine richting. TD staat voor dwarsrichting. |
MOQ: | 1000 Vierkante Meters |
Prijs: | $0.30 - $3.00/square meters |
Standaardverpakking: | plakband |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Dag |
PP Biaxiaal gegrid
breedte:1-6 m
treksterkte:15x15kn-50x50kn/m
Toepassingen:
Maak versterking behandeling voor verschillende soorten zachte grond fundering om gelijkmatig te verdelen belasting spanning en te verminderen ongelijke nederzetting, niet gemakkelijk om statische elektriciteit te genereren,en ontvlambaarheids eigenschap goed in de kolenmijnHet is makkelijk om steenkool te wassen.
Gebruikt in snelwegen, spoorwegen, havens, luchthavens en gemeentelijke projecten.
Index eigenschappen | Testmethode | Eenheid | GG1515 | GG2020 | GG3030 | GG4040 |
MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | |||
Polymeren | - Dat is... | - Dat is... | PP | PP | PP | PP |
Minimaal koolstofzwart | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Treksterkte @ 2% Spanning | ASTM D 6637 | Kn/m | 5 5 | 7 7 | 10.5 10.5 | 14 14 |
Treksterkte @ 5% Spanning | ASTM D 6637 | Kn/m | 7 7 | 14 14 | 21 21 | 28 28 |
Ultieme treksterkte | ASTM D 6637 | Kn/m | 15 15 | 20 20 | 30 30 | 40 40 |
Spanning @ Ultieme sterkte | ASTM D 6637 | % | 13 10 | 13 10 | 13 10 | 13 10 |
Structurele integriteit | ||||||
Efficiëntie van de knooppunt | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
Flexurale stijfheid | ASTM D 1388 | Mg-cm | 700000 | 1000000 | 3500000 | 10000000 |
Aperture-stabiliteit | COE-methode | mm-N/graad | 646 | 707 | 1432 | 2104 |
Afmetingen | ||||||
Rolbreedte | - Dat is... | M | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Rollengte | - Dat is... | M | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gewicht van de rol | - Dat is... | Kilo's | 39 | 50 | 72 | 105 |
MD staat voor machine richting. TD staat voor dwarsrichting. |